ぐるてれ > グッド!モーニング デイリーチェック > 食べる調味料ランキング
テレビ朝日で放送の「グッド!モーニング デイリーチェック」で放送された 食べる調味料ランキング !(2011-04-05放送)
Tweet
| 今朝の旬感ランキングでご紹介したのは、食べる調味料ランキング |
![]() | 店 名 | 発売元:(有)スターフーズ 福井県アンテナショップ「ふくい南青山291」 |
![]() | 商 品 | 『食べる焼肉のタレ』内容量:110g 800円 |
| 概 要 | 県内の老舗焼肉店が開発した商品で、もともとは店で使っていたタレをベースにたっぷりの具(国産牛肉とタマネギ、福井産のこんにゃくなど)ととろみを加えたそうです。 | |
| 住 所 | 東京都港区南青山5丁目4-41グラッセリア青山内 |
![]() | 店 名 | はちみつ専門店 ラベイユ荻窪本店 |
![]() | 商 品 | 『栗はちみつのマリナード 4種の木の実』※期間限定 内容量:220g 1680円 |
| 概 要 | イタリア産の栗のはちみつにナッツを漬けることで香ばしさが引き立ったおいしさですよ。「ほんのりとした甘みで、ちょっとほろ苦くて、大人の味」。 | |
| 住 所 | 東京都杉並区天沼3-27-9 |
![]() | 店 名 | 株式会社ヌーベルジャポン・エスペランサ |
![]() | 商 品 | 『食べるソース』内容量:450g 2000円 |
| 概 要 | 香川県では、昔から濃厚なソースが好まれているそうですが、こちらは地元産の野菜をふんだんに使い、ゼリー状に仕上げた食べるソース。「ピリッとした辛味がご飯とよく合います」 | |
| 住 所 | 東京都 |



















































